RESULT
販売実績
2022年竣工物件からの販売実績
物件名 | 総戸数 | 竣工 |
パラドール烏丸御所南グランデ | 18 | 2022年1月 |
---|---|---|
バンベール三好ケ丘 | 34 | 2022年1月 |
ポレスター松本中条サウスレジデンス | 38 | 2022年1月 |
バンベール刈谷マスターコート | 56 | 2022年1月 |
イーグルコート御所西 | 13 | 2022年2月 |
シャリエ御所南柳馬場二条 | 14 | 2022年2月 |
ポレスター松本大手ノースレジデンス | 72 | 2022年7月 |
プレミスト南山 | 15 | 2022年7月 |
シーンズ京都円町 | 59 | 2022年9月 |
ポレスター和歌山黒田 | 39 | 2022年9月 |
グランドパレス草津 | 112 | 2022年11月 |
イーグルコート二条駅フロント | 29 | 2023年1月 |
パラドール寺町二条グランデ | 18 | 2023年1月 |
プレミスト京都四条堀川 | 54 | 2023年1月 |
バンベール千種ザ・ファースト | 85 | 2023年2月 |
ジオ西大路御池ザ・テラス | 53 | 2023年2月 |
ソルティア大手前 | 56 | 2023年3月 |
イーグルコート二条駅ウエスト | 40 | 2023年4月 |
ソルティア天神橋一丁目 | 40 | 2023年5月 |
ソルティア天満橋駅前 | 54 | 2023年5月 |
リビオレゾン京都四条大宮 | 49 | 2023年6月 |
グランソルティア天神の苑 | 27 | 2023年8月 |
バンベール藤が丘ヒルズ | 41 | 2023年9月 |
パラドール御所西グランデ | 28 | 2023年12月 |
ユニハイム京都七条通り | 32 | 2023年12月 |
デュオヒルズ桑名 | 52 | 2024年2月 |
ポレスター吹上 | 56 | 2024年3月 |
シャリエ京都円町 | 37 | 2024年3月 |
ザ・サンメゾン南山 | 27 | 2024年3月 |
ソルティア京都宝ヶ池 | 23 | 2024年4月 |
ソルティア大阪同心 | 39 | 2024年5月 |
ソルティア東梅田 | 42 | 2024年8月 |
プレミスト京都五条 | 59 | 2024年8月 |
ソルティア岡本一丁目 | 27 | 2024年9月 |
イーグルコート京都御所南プレミアム迎賓館 | 62 | 2024年10月 |
ソルティア京都四条堀川 | 30 | 2024年10月 |
パラドール西院四条通マークス | 40 | 2025年1月 |
サンメゾン徳重 | 37 | 2025年1月 |
イーグルコート京都御所南押小路本邸 | 26 | 2025年2月 |
京都・四季の奥座敷プロジェクト | 17 | 2025年2月 |
イーグルコート京都二条 | 23 | 2025年11月 |
グランドパレス近江八幡 | 97 | 2026年1月 |
ジオ京都西院 | 279 | 2026年4月 |
2018~2021年竣工物件の販売実績
物件名 | 総戸数 | 竣工 |
パラドール烏丸鞍馬口 凛苑<RION> | 34 | 2018年1月 |
---|---|---|
イーグルコートアネックス大津打出浜 | 42 | 2018年1月 |
シエリア京都四条烏丸 | 18 | 2018年2月 |
イーグルコート山科椥辻シエロガーデン | 99 | 2018年7月 |
プレサンスグラン川名 | 36 | 2018年7月 |
デュオヒルズ彦根 | 66 | 2018年8月 |
プレサンスロジェ白壁テラス | 19 | 2018年9月 |
イーグルコートアネックス大津におの浜 | 30 | 2019年1月 |
パラドール四条山ノ内ウエストシティ | 95 | 2019年2月 |
シーンズ京都西大路五条パークホームズ | 93 | 2019年2月 |
プレサンスロジェ桜通代官町 | 43 | 2019年4月 |
プレサンスロジェ水無瀬一丁目 | 58 | 2019年6月 |
ポレスター黒川 | 36 | 2019年8月 |
イーグルコート山科椥辻ステーションフロント | 70 | 2019年8月 |
デュオヒルズ植田 | 55 | 2019年8月 |
バンベールNAGOYAフォレスタ S | 26 | 2019年8月 |
バンベールNAGOYAフォレスタ N | 63 | 2019年9月 |
プレサンスロジェ栄 | 77 | 2019年11月 |
パラドール太秦天神川華苑 | 45 | 2019年12月 |
バンベール庄内通ザ・ガーデン | 94 | 2020年1月 |
プレサンスロジェ城陽寺田駅前 | 150 | 2020年2月 |
プレサンスロジェ金山 | 115 | 2020年3月 |
プレサンスロジェ京都西大路五条 | 64 | 2020年3月 |
イーグルコート御所南 柳馬場二条 | 19 | 2020年3月 |
ポレスター守山銀座 | 66 | 2020年3月 |
シャリエ京都山科 North | 20 | 2020年8月 |
シャリエ京都山科 South | 24 | 2020年8月 |
プレサンスロジェ岐阜ザ・クラス | 72 | 2020年9月 |
プレサンスロジェ京都西大路 | 131 | 2020年10月 |
プレサンス ロジェ岐阜長良橋通り | 126 | 2020年10月 |
シエリア京都嵯峨嵐山 | 62 | 2020年10月 |
ジオ山科椥辻 ノース | 36 | 2020年11月 |
ジオ山科椥辻 サウス | 36 | 2020年11月 |
イーグルコート御所北室町通 | 25 | 2020年11月 |
イーグルコートびわ湖大津京 | 129 | 2020年12月 |
パラドール四条梅津 ザ・ファースト | 35 | 2020年12月 |
プレミスト茶屋ヶ坂駅前 | 50 | 2021年1月 |
バンベール一宮レジデンス | 58 | 2021年1月 |
デュオヒルズ福井駅前 | 75 | 2021年2月 |
プレサンスロジェ金山セリエ | 70 | 2021年2月 |
プレミスト東山元町 | 42 | 2021年2月 |
プレサンスロジェ栄ザ・レジデンス | 70 | 2021年3月 |
ポレスター福井さくらレジデンス | 40 | 2021年6月 |
ユニハイム エクシア大津におの浜 | 40 | 2021年12月 |
2014~2017年竣工物件の販売実績
物件名 | 総戸数 | 竣工 |
パラドール京都烏丸・璃宮 | 33 | 2014年1月 |
---|---|---|
パラドール嵯峨嵐山 四条彩苑 | 26 | 2014年3月 |
ジ・アーバネックス京都松ヶ崎 | 90 | 2014年3月 |
プレサンスロジェ二条城前 | 23 | 2014年3月 |
プレイズ二条デュアルステーション | 54 | 2014年6月 |
プレサンスロジェ洛北 | 62 | 2014年6月 |
プレサンスロジェ四条大宮駅前 | 48 | 2014年7月 |
ローレルコート嵯峨嵐山 | 39 | 2014年9月 |
プレサンスロジェ烏丸御池 | 31 | 2014年10月 |
プレサンス グラン京都東洞院 | 23 | 2014年11月 |
イーグルコート京都御池創苑 | 49 | 2014年12月 |
パデシオン大津レイクビュー | 81 | 2014年12月 |
パラドール伏見桃山グランプレイス | 82 | 2015年1月 |
クレヴィア京都 四条後院通 | 67 | 2015年2月 |
ローレルコート京都下鴨 | 24 | 2015年2月 |
プレサンスロジェ草津中央 | 33 | 2015年3月 |
イーグルコート京都御所梨木の杜 | 31 | 2015年4月 |
プレサンスロジェ草津駅前 | 186 | 2015年5月 |
プレサンスロジェ草津大路 | 110 | 2015年5月 |
ブランズ京都四条烏丸 | 18 | 2015年6月 |
プレサンス ロジェ 烏丸五条 天神の杜 | 23 | 2015年7月 |
パラドール嵯峨嵐山レジデンス・彩月花 | 34 | 2015年10月 |
グラン レ・ジェイド京都河原町 | 135 | 2015年12月 |
ザ・テラス京都グランターミナル | 27 | 2015年12月 |
パラドール四条葛野大路 グラン・スマート | 41 | 2016年2月 |
ロジュマン京都橘柳町 | 18 | 2016年3月 |
プレージア京都 聖護院ノ邸 | 14 | 2017年2月 |
イーグルコート下鴨テラス | 30 | 2017年2月 |
ロジュマン京都三条柳馬場 | 14 | 2017年2月 |
ジ・アーバネックス京都三条通 | 48 | 2017年2月 |
シエリア京都四条河原町 | 30 | 2017年3月 |
ブランズ京都御所西 | 38 | 2017年5月 |
イーグルコート京都御所南 | 31 | 2017年6月 |
ジ・アーバネックス京都四条烏丸テラス | 49 | 2017年7月 |
プレサンス ロジェ 京都烏丸五条 | 48 | 2017年8月 |
イーグルコートアネックス大津なぎさ公園前 | 42 | 2017年10月 |
2008~2013年竣工物件の販売実績
物件名 | 総戸数 | 竣工 |
メロディーハイム西大路デュオ | 123 | 2008年2月 |
---|---|---|
グラン・シティオ 京都東山八坂通り | 21 | 2008年7月 |
アメニティ山科駅前 | 70 | 2008年8月 |
カノン室町四条 | 45 | 2008年8月 |
アウルグラン北山 | 21 | 2008年9月 |
ネバーランド六角 五彩院 | 26 | 2008年9月 |
イーグルコート三条京阪 | 71 | 2008年10月 |
ネバーランド室町通菊水鉾町ロマン | 46 | 2008年10月 |
モアグレース御器所(名古屋) | 25 | 2008年10月 |
アバンエスパス智恵光院 | 25 | 2009年2月 |
イーグルコート京都六角 雅心庵 | 89 | 2009年2月 |
エスリード野洲第2 | 58 | 2009年4月 |
パデシオン祝園スターゲートシティ | 168 | 2009年8月 |
リビオ四条大宮 | 49 | 2009年11月 |
エフ・ステージ京都駅レジデンス | 58 | 2009年12月 |
グランエスパス堺町御門 | 8 | 2010年2月 |
ルーシア烏丸御池 | 30 | 2010年2月 |
グランエスパス鴨川丸太町プリオーレ | 25 | 2010年9月 |
イーグルコート ラ・ヴァン御池 | 70 | 2011年1月 |
パラドール 嵯峨野三条通 ミッド・イン・ピース | 132 | 2011年1月 |
パデシオン南草津駅前 | 138 | 2011年1月 |
イーグルコート京都河原町 | 68 | 2011年2月 |
バンベール星ヶ丘 | 55 | 2011年3月 |
イーグルコート御所南 | 28 | 2011年4月 |
ブランズ庄内通 | 27 | 2011年7月 |
プレサンス ロジェ 京都二条 | 46 | 2011年9月 |
プレサンス ロジェ 太秦天神川駅前 | 158 | 2011年12月 |
ブランズ京都河原町 | 30 | 2012年2月 |
イーグルコート三条室町 | 48 | 2012年3月 |
ブランズ瑞穂運動場東 | 29 | 2012年3月 |
サンクタス京都山科 | 70 | 2012年3月 |
プレサンスロジェ草津 | 236 | 2012年6月 |
ネバーランド桃山エグゼス | 57 | 2012年8月 |
イーグルコート御池高瀬川 | 46 | 2012年12月 |
イーグルコート二条城北大手門前 | 24 | 2013年1月 |
パデシオン大津アクアテラス | 52 | 2013年1月 |
パラドール四条葛野大路シア・スタ | 36 | 2013年1月 |
プレミスト京都御所東 | 18 | 2013年1月 |
アベニール三条油小路 | 45 | 2013年2月 |
プレミスト京都烏丸通 | 40 | 2013年2月 |
ローレルコート御所南 | 80 | 2013年2月 |
ルーシア清水五条 | 38 | 2013年2月 |
ジ・アーバネックス京都烏丸 | 24 | 2013年3月 |
ルネ京都烏丸五条 | 49 | 2013年3月 |
プリオーレ京都烏丸五条 | 28 | 2013年4月 |
プレミスト京都御所西 室町通 | 40 | 2013年8月 |
ブランズ京都河原町レジデンス | 49 | 2013年8月 |
プレサンスロジェ南草津 | 50 | 2013年10月 |
パデシオン浜大津 桜邸 | 63 | 2013年10月 |
イーグルコート御池新町 | 59 | 2013年12月 |
ロジュマン京都六角通 | 23 | 2013年12月 |
2007年竣工物件までの販売実績
物件名 | 総戸数 | 竣工 |
ルネスピース醍醐 | 77 | 1999年8月 |
---|---|---|
ルネスピース山科御陵 | 20 | 1999年9月 |
ヴィヴァーチェ西院 | 40 | 2000年12月 |
レイセニット天神橋6丁目 | 36 | 2001年8月 |
グランドパレス平野桜花庵 | 12 | 2001年9月 |
クレステージ今出川通 | 60 | 2002年8月 |
クレール八戸ノ里ソレイユ | 33 | 2003年2月 |
ネバーランド御所南 | 49 | 2003年3月 |
クレステージ桃山 | 106 | 2003年4月 |
アンビ工ント西大路 | 48 | 2003年7月 |
アンビ工ント東向日ベルクール | 96 | 2004年1月 |
アズ・マニッシュコート | 116 | 2004年2月 |
ネバーランド桂 | 76 | 2004年3月 |
ネバーランド御幸町御池GARDE | 99 | 2005年3月 |
ネバーランド栗東アールステージ | 70 | 2005年5月 |
アンビ工ント京都駅前 | 80 | 2005年7月 |
ネバーランド桂離宮南 | 81 | 2005年8月 |
イーグルコート衣笠 平野道 | 58 | 2005年9月 |
アンビ工ント西院ダイヤモンドイースト | 61 | 2005年10月 |
ネバーランド桃山 | 32 | 2005年11月 |
ネバーランド西京極 | 70 | 2005年12月 |
アバンエスパス四条 | 60 | 2006年2月 |
アンビエント高辻通 | 42 | 2006年2月 |
イーグルコート北大路アネックス | 72 | 2006年3月 |
ネバーランド鴨川 | 70 | 2006年3月 |
ネバーランド大津 | 228 | 2006年3月 |
イーグルコート衣笠 廬山邸 | 22 | 2006年4月 |
コンフォール西院 淳和院 | 43 | 2006年10月 |
グランエスパス御所南 | 47 | 2006年11月 |
アバンエスパス烏丸御池 | 26 | 2007年1月 |
グランエスパス宝ヶ池 | 15 | 2007年3月 |
ルナコート膳所公園 | 44 | 2007年3月 |
ネバーランド彦根 | 49 | 2007年6月 |
グランエスパス御所東 | 13 | 2007年9月 |
ネバーランド京都下鴨東 | 5 | 2007年9月 |
モアグレース社台(名古屋) | 21 | 2007年9月 |
モアグレース藤森(名古屋) | 18 | 2007年9月 |
アバンエスパス鴨川 | 32 | 2007年11月 |
ネバーランド葛野大路三条メロディア | 156 | 2007年11月 |
ネバーランド烏丸五条 | 40 | 2007年12月 |